Kết quả xổ số Mega 6/45
Mega 6/45 » Mega 6/45 01/07/2022
Sắp quay số : 00:00:00 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55.416.491.000 đồngKỳ quay thưởng: #00908 - Thứ 6 ngày 01/07/2022
17
26
30
31
33
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 55.416.491.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.509 | 300.000 | |
Giải ba | 25.810 | 30.000 |
Mega 6/45 » Mega 6/45 29/06/2022
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50.036.747.000 đồngKỳ quay thưởng: #00907 - Thứ 4 ngày 29/06/2022
01
19
20
27
30
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 50.036.747.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.281 | 300.000 | |
Giải ba | 25.584 | 30.000 |
Mega 6/45 » Mega 6/45 26/06/2022
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44.984.697.500 đồngKỳ quay thưởng: #00906 - Chủ nhật ngày 26/06/2022
03
07
08
18
27
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44.984.697.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.501 | 300.000 | |
Giải ba | 24.565 | 30.000 |
Mega 6/45 » Mega 6/45 24/06/2022
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40.655.214.000 đồngKỳ quay thưởng: #00905 - Thứ 6 ngày 24/06/2022
07
16
18
32
34
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 40.655.214.000 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.456 | 300.000 | |
Giải ba | 22.966 | 30.000 |
Mega 6/45 » Mega 6/45 22/06/2022
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36.830.904.000 đồngKỳ quay thưởng: #00904 - Thứ 4 ngày 22/06/2022
03
20
23
30
33
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 36.830.904.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.112 | 300.000 | |
Giải ba | 20.653 | 30.000 |
Mega 6/45 » Mega 6/45 19/06/2022
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32.798.069.000 đồngKỳ quay thưởng: #00903 - Chủ nhật ngày 19/06/2022
01
24
25
31
39
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 32.798.069.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 16.901 | 30.000 |
Mega 6/45 » Mega 6/45 17/06/2022
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28.961.809.500 đồngKỳ quay thưởng: #00902 - Thứ 6 ngày 17/06/2022
05
08
26
29
35
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 28.961.809.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.347 | 300.000 | |
Giải ba | 19.105 | 30.000 |
XEM THÊM MEGA 6/45 (7 Kỳ)
Mở rộng