XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN) – XSMN hôm nay – Xosotructuyen.com.vn
Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 55 | 64 | 26 |
G.7 | 871 | 749 | 803 |
G.6 | 508365735026 | 801872311820 | 108088908525 |
G.5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G.4 | 91798627920671468953632874480160099 | 18551407608358300361556739917840171 | 88692848307571376906376477498408588 |
G.3 | 2291489864 | 6383612901 | 7605327427 |
G.2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G.1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 01, 07 | 01 | 03, 03, 06 |
1 | 14, 14 | 18 | 13, 13 |
2 | 26, 28 | 20 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 | 30, 32 | |
4 | 43, 49 | 47 | |
5 | 53, 55 | 51, 57 | 53 |
6 | 62, 64 | 60, 61, 63, 64 | |
7 | 71, 73 | 71, 73, 78 | |
8 | 80, 83, 87 | 83 | 80, 84, 86, 88 |
9 | 92, 98, 99 | 90, 92 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 193226464776 | 927806768783 | 365079381263 | 366171709862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118743626866550465483707998518160 | 60574746355737166842213015540468561 | 79028931664429080417447094532081656 | 79288146948252493597326312020337270 |
G.3 | 0463967075 | 2484726641 | 4091608841 | 2772218921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 01, 04 | 09 | 01, 03 | |
1 | 18 | 13, 16, 17 | ||
2 | 27 | 20, 28 | 21, 22, 24 | |
3 | 32, 39 | 31, 35 | 38 | 31, 32 |
4 | 40, 46, 46, 49 | 41, 42, 47 | 41, 43 | |
5 | 50, 56 | 50 | ||
6 | 60, 62, 65, 65, 66 | 61, 64, 67 | 63, 64, 65, 66, 68 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 76, 78 | 71, 74, 76, 78 | 70, 70 | |
8 | 85 | 83, 88 | 83, 88 | |
9 | 96 | 98 | 90, 94 | 94, 94, 97, 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 98 | 76 | 26 |
G.7 | 978 | 599 | 345 |
G.6 | 922830539514 | 173102343585 | 177341978002 |
G.5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G.4 | 91447756441637563365085459375253057 | 41251893025162906266575524667453586 | 35456868038875765084999177614134641 |
G.3 | 1439245874 | 5498115530 | 8013579713 |
G.2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G.1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 01, 02 | 02, 03 | |
1 | 14, 17 | 10, 13, 17 | |
2 | 28 | 29 | 26 |
3 | 31 | 30, 31, 31, 34 | 35 |
4 | 44, 45, 47 | 49 | 41, 41, 45, 48 |
5 | 52, 53, 57 | 51, 52 | 56, 57 |
6 | 65, 65 | 66 | |
7 | 74, 75, 78 | 73, 74, 76 | 73 |
8 | 81, 85, 86 | 82, 84 | |
9 | 92, 94, 98 | 99 | 96, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 41 | 65 | 67 |
G.7 | 208 | 195 | 178 |
G.6 | 121230164017 | 804100503324 | 765550898985 |
G.5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G.4 | 86188123876894204462518362673424227 | 63507243902289675956234060801435160 | 91587500470182143657785141402380006 |
G.3 | 5978440401 | 5329123204 | 9085495952 |
G.2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G.1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 00, 01, 08, 08 | 04, 06, 07 | 01, 06 |
1 | 12, 16, 17 | 14 | 14 |
2 | 27 | 24 | 21, 23 |
3 | 34, 36 | 33, 35 | |
4 | 41, 42, 42 | 41, 48 | 47 |
5 | 50, 51, 56 | 52, 54, 55, 57 | |
6 | 62 | 60, 65 | 67 |
7 | 72, 78 | ||
8 | 80, 84, 87, 88 | 82, 85, 87, 87, 89 | |
9 | 90, 91, 95, 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 05 | 70 | 74 |
G.7 | 536 | 712 | 739 |
G.6 | 218345090681 | 407182836568 | 374368404417 |
G.5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G.4 | 82272029072211078435343742010987186 | 72678405433525311335719507751724240 | 84148448899786588594905803517959203 |
G.3 | 9263434239 | 8858826760 | 0212874044 |
G.2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G.1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01, 05, 07, 09, 09 | 03, 05 | |
1 | 10, 17 | 12, 13, 17 | 17 |
2 | 23 | 28 | |
3 | 34, 35, 36, 39 | 35 | 33, 39 |
4 | 40, 43 | 40, 43, 44, 48 | |
5 | 50, 53 | 56 | |
6 | 60, 62, 68 | 65 | |
7 | 72, 74, 79 | 70, 71, 77, 78 | 72, 74, 79 |
8 | 81, 83, 86 | 83, 88 | 80, 89 |
9 | 94 | 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 40 | 75 | 71 |
G.7 | 980 | 860 | 977 |
G.6 | 143817902135 | 217221925865 | 176913744077 |
G.5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G.4 | 95787858138395260753101503191761930 | 51519315637593791419357466184904195 | 91661131944849835138270376471342772 |
G.3 | 0898924510 | 5353059288 | 9722497921 |
G.2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G.1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | |||
1 | 10, 13, 17 | 19, 19 | 13 |
2 | 20, 28 | 21, 24 | |
3 | 30, 35, 38 | 30, 37, 39 | 37, 38 |
4 | 40, 46 | 46, 49 | 48 |
5 | 50, 52, 53, 55 | ||
6 | 63 | 60, 63, 65 | 61, 69 |
7 | 72, 75 | 71, 72, 74, 77, 77 | |
8 | 80, 87, 88, 89 | 88 | 80, 81, 87 |
9 | 90 | 92, 95, 95 | 94, 98 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 33 | 38 | 11 |
G.7 | 735 | 268 | 723 |
G.6 | 683775264177 | 416277601884 | 683624425335 |
G.5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G.4 | 00556255632472270087543075287446694 | 41470300577174886494765243684294165 | 65593201120647960247212156505107439 |
G.3 | 3456555651 | 0697870855 | 2774136372 |
G.2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G.1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 06, 07 | 04, 05 | |
1 | 13 | 10, 11, 12, 15, 16 | |
2 | 22, 26 | 24 | 23, 26 |
3 | 33, 35, 37 | 38, 39 | 35, 36, 39 |
4 | 47 | 42, 48 | 41, 42, 47 |
5 | 51, 55, 56 | 55, 57 | 51 |
6 | 63, 65 | 60, 62, 65, 68 | |
7 | 74, 77 | 70, 78 | 72, 79 |
8 | 87 | 81, 84 | 86 |
9 | 94 | 94 | 93 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Tp. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau
- Ngày thứ 3 : Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Ngày thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
- Ngày thứ 5: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận
- Ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Ngày thứ 7: Tp. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
- Ngày Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt