G.8 | 70 | ||
G.7 | 712 | ||
G.6 | 4071 8283 6568 | ||
G.5 | 5962 | ||
G.4 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | ||
G.3 | 88588 26760 | ||
G.2 | 49423 | ||
G.1 | 75677 | ||
ĐB | 199613 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 50, 60, 70 | |
1 | 12, 13, 17 | 1 | 71 |
2 | 23 | 2 | 12, 62 |
3 | 35 | 3 | 13, 23, 43, 53, 83 |
4 | 40, 43 | 4 | |
5 | 50, 53 | 5 | 35 |
6 | 60, 62, 68 | 6 | |
7 | 70, 71, 77, 78 | 7 | 17, 77 |
8 | 83, 88 | 8 | 68, 78, 88 |
9 | 9 |
G.8 | 08 | ||
G.7 | 023 | ||
G.6 | 8407 2486 7309 | ||
G.5 | 4536 | ||
G.4 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | ||
G.3 | 82507 80108 | ||
G.2 | 29088 | ||
G.1 | 26393 | ||
ĐB | 363263 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07, 07, 08, 08, 09 | 0 | 90 |
1 | 1 | 21 | |
2 | 21, 23 | 2 | |
3 | 35, 36 | 3 | 23, 63, 73, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 05, 35, 95 | |
6 | 63 | 6 | 36, 76, 86 |
7 | 73, 76 | 7 | 07, 07 |
8 | 86, 88 | 8 | 08, 08, 88 |
9 | 90, 93, 95 | 9 | 09 |
G.8 | 22 | ||
G.7 | 282 | ||
G.6 | 3080 9205 5717 | ||
G.5 | 6253 | ||
G.4 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | ||
G.3 | 63171 90951 | ||
G.2 | 70858 | ||
G.1 | 35704 | ||
ĐB | 488615 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04, 05 | 0 | 30, 80 |
1 | 15, 15, 17, 18 | 1 | 01, 31, 51, 61, 71 |
2 | 22, 22 | 2 | 22, 22, 82 |
3 | 30, 31 | 3 | 53 |
4 | 4 | 04 | |
5 | 51, 53, 58 | 5 | 05, 15, 15 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 71 | 7 | 17 |
8 | 80, 82 | 8 | 18, 58 |
9 | 9 |
G.8 | 56 | ||
G.7 | 000 | ||
G.6 | 0996 6453 9276 | ||
G.5 | 4331 | ||
G.4 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | ||
G.3 | 41618 74878 | ||
G.2 | 76766 | ||
G.1 | 86543 | ||
ĐB | 444232 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00, 10, 40 |
1 | 10, 18 | 1 | 21, 31 |
2 | 21, 22, 27 | 2 | 22, 32 |
3 | 31, 32 | 3 | 43, 53 |
4 | 40, 43, 49 | 4 | |
5 | 53, 56 | 5 | 65 |
6 | 65, 66 | 6 | 56, 66, 76, 96 |
7 | 76, 78 | 7 | 27 |
8 | 8 | 18, 78 | |
9 | 96 | 9 | 49 |
G.8 | 18 | ||
G.7 | 028 | ||
G.6 | 0038 0021 1586 | ||
G.5 | 9385 | ||
G.4 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | ||
G.3 | 28374 51145 | ||
G.2 | 65185 | ||
G.1 | 01149 | ||
ĐB | 278205 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 70 |
1 | 18, 18 | 1 | 21, 81 |
2 | 21, 28 | 2 | |
3 | 38 | 3 | |
4 | 45, 49 | 4 | 74 |
5 | 56 | 5 | 05, 45, 85, 85 |
6 | 68 | 6 | 56, 86 |
7 | 70, 74 | 7 | 87 |
8 | 81, 85, 85, 86, 87, 88 | 8 | 18, 18, 28, 38, 68, 88 |
9 | 9 | 49 |
G.8 | 14 | ||
G.7 | 839 | ||
G.6 | 1654 8513 9728 | ||
G.5 | 3884 | ||
G.4 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | ||
G.3 | 14284 12769 | ||
G.2 | 23540 | ||
G.1 | 29988 | ||
ĐB | 692979 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40 | |
1 | 13, 14, 16 | 1 | |
2 | 22, 28, 28 | 2 | 22, 42 |
3 | 39 | 3 | 13 |
4 | 40, 42, 46 | 4 | 14, 54, 54, 74, 84, 84 |
5 | 54, 54 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 16, 46 |
7 | 74, 79 | 7 | |
8 | 84, 84, 88 | 8 | 28, 28, 88 |
9 | 9 | 39, 69, 79 |
G.8 | 60 | ||
G.7 | 789 | ||
G.6 | 3801 3250 1912 | ||
G.5 | 3238 | ||
G.4 | 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258 | ||
G.3 | 53665 85888 | ||
G.2 | 35289 | ||
G.1 | 01473 | ||
ĐB | 192219 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01 | 0 | 00, 50, 60 |
1 | 12, 13, 18, 19 | 1 | 01, 91 |
2 | 25 | 2 | 12 |
3 | 38 | 3 | 13, 73 |
4 | 4 | ||
5 | 50, 58 | 5 | 25, 65 |
6 | 60, 65, 67 | 6 | |
7 | 73 | 7 | 67 |
8 | 88, 89, 89 | 8 | 18, 38, 58, 88 |
9 | 91 | 9 | 19, 89, 89 |
Xem thêm (7 Kỳ)