G.8 | 27 | ||
G.7 | 498 | ||
G.6 | 9278 0676 8783 | ||
G.5 | 3431 | ||
G.4 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | ||
G.3 | 24847 26641 | ||
G.2 | 23264 | ||
G.1 | 88267 | ||
ĐB | 750488 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04 | 0 | |
1 | 1 | 01, 31, 41, 61, 71 | |
2 | 27 | 2 | 42 |
3 | 31, 35 | 3 | 83 |
4 | 41, 42, 47 | 4 | 04, 64, 74 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 61, 64, 67 | 6 | 76 |
7 | 71, 74, 76, 78 | 7 | 27, 47, 67 |
8 | 83, 88 | 8 | 78, 88, 98 |
9 | 98 | 9 |
G.8 | |||
G.7 | 61 | ||
G.6 | 0715 6468 341 | ||
G.5 | 7059 | ||
G.4 | 24011 56397 83064 23817 61275 30963 5238 | ||
G.3 | *** 55581 | ||
G.2 | *** | ||
G.1 | *** | ||
ĐB | 208093 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 11, 15, 17 | 1 | 11, 41, 61, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 38 | 3 | 63, 93 |
4 | 41 | 4 | 64 |
5 | 59 | 5 | 15, 75 |
6 | 61, 63, 64, 68 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 17, 97 |
8 | 81 | 8 | 38, 68 |
9 | 93, 97 | 9 | 59 |
G.8 | 71 | ||
G.7 | 051 | ||
G.6 | 6049 4473 5174 | ||
G.5 | 4483 | ||
G.4 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | ||
G.3 | 45649 75466 | ||
G.2 | 47121 | ||
G.1 | 12324 | ||
ĐB | 745825 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 17 | 1 | 21, 41, 51, 71, 71 |
2 | 21, 24, 25 | 2 | 52, 52 |
3 | 3 | 73, 83 | |
4 | 41, 49, 49 | 4 | 24, 64, 74 |
5 | 51, 52, 52 | 5 | 25 |
6 | 64, 66 | 6 | 66 |
7 | 71, 71, 73, 74 | 7 | 17 |
8 | 80, 83 | 8 | |
9 | 9 | 49, 49 |
G.8 | 69 | ||
G.7 | 240 | ||
G.6 | 5060 9771 0106 | ||
G.5 | 6469 | ||
G.4 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | ||
G.3 | 52930 25041 | ||
G.2 | 82932 | ||
G.1 | 97986 | ||
ĐB | 838980 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 06 | 0 | 30, 40, 40, 60, 80 |
1 | 1 | 41, 71 | |
2 | 29 | 2 | 32 |
3 | 30, 32, 33 | 3 | 33, 73 |
4 | 40, 40, 41 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 60, 67, 69, 69 | 6 | 06, 06, 86 |
7 | 71, 73, 78 | 7 | 67 |
8 | 80, 86 | 8 | 78 |
9 | 9 | 29, 69, 69 |
G.8 | 78 | ||
G.7 | 209 | ||
G.6 | 1072 1952 8890 | ||
G.5 | 2853 | ||
G.4 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 | ||
G.3 | 55953 52313 | ||
G.2 | 11642 | ||
G.1 | 04262 | ||
ĐB | 744789 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 90 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 2 | 42, 52, 62, 72 | |
3 | 35 | 3 | 13, 53, 53 |
4 | 42, 47 | 4 | 84 |
5 | 52, 53, 53, 59 | 5 | 35 |
6 | 62 | 6 | 76 |
7 | 72, 76, 78 | 7 | 47, 87 |
8 | 84, 87, 89 | 8 | 78 |
9 | 90, 99 | 9 | 09, 59, 89, 99 |
G.8 | 72 | ||
G.7 | 205 | ||
G.6 | 4125 6553 3410 | ||
G.5 | 7254 | ||
G.4 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | ||
G.3 | 04680 40710 | ||
G.2 | 73150 | ||
G.1 | 43433 | ||
ĐB | 991820 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10, 10, 20, 50, 50, 80 |
1 | 10, 10 | 1 | 71 |
2 | 20, 25 | 2 | 72 |
3 | 33, 36, 39, 39 | 3 | 33, 53 |
4 | 47 | 4 | 54 |
5 | 50, 50, 53, 54 | 5 | 05, 25 |
6 | 6 | 36 | |
7 | 71, 72, 77 | 7 | 47, 77 |
8 | 80 | 8 | |
9 | 9 | 39, 39 |
G.8 | 48 | ||
G.7 | 105 | ||
G.6 | 5271 5799 2563 | ||
G.5 | 8599 | ||
G.4 | 97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395 | ||
G.3 | 94917 17602 | ||
G.2 | 89707 | ||
G.1 | 54847 | ||
ĐB | 800724 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 05, 07 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 71 |
2 | 24 | 2 | 02 |
3 | 35, 37 | 3 | 43, 63 |
4 | 43, 44, 47, 48 | 4 | 24, 44 |
5 | 5 | 05, 35, 75, 95 | |
6 | 63 | 6 | |
7 | 71, 75 | 7 | 07, 17, 37, 47 |
8 | 88 | 8 | 48, 88 |
9 | 95, 99, 99 | 9 | 99, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)