Xổ số Miền Nam 05-09-2022

XSMN Thứ 2»XSMN 05-09-2022
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 72 97 35
G.7 758 176 328
G.6 298528937144 421931840236 026383663274
G.5 4026 7983 4242
G.4 91612477265272030307336617078494115 09875948928644920711510076098469130 14285273228895262244291778562108212
G.3 8615222364 8846249495 4071053124
G.2 64481 38175 23605
G.1 41786 10146 04821
ĐB 511023 706125 481364

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 07 05
1 12, 15 11, 19 10, 12
2 20, 23, 26, 26 25 21, 21, 22, 24, 28
3 30, 36 35
4 44 46, 49 42, 44
5 52, 58 52
6 61, 64 62 63, 64, 66
7 72 75, 75, 76 74, 77
8 81, 84, 85, 86 83, 84, 84 85
9 93 92, 95, 97