Xổ số Miền Nam 01-05-2024

XSMN Thứ 4»XSMN 01-05-2024
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 49 90
G.7 655 406 125
G.6 181068971694 576727327802 153984039576
G.5 5403 1883 1976
G.4 86526657890456691486891938985032755 56267188138762117508719813489842163 70661332976995654531941197089094493
G.3 0773200551 8988693928 3210150340
G.2 06375 63525 11702
G.1 59000 36558 10271
ĐB 117281 075937 393889

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 03 02, 06, 08 01, 02, 03
1 10 13 19
2 26 21, 25, 28 25
3 32 32, 37 31, 39
4 49 40
5 50, 51, 55, 55 58 56
6 66 63, 67, 67 61
7 75 71, 76, 76
8 81, 82, 86, 89 81, 83, 86 89
9 93, 94, 97 98 90, 90, 93, 97