Xổ số Miền Nam 29-04-2024

XSMN Thứ 2»XSMN 29-04-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 11 48 56
G.7 249 417 118
G.6 727792183780 823150113447 438319439872
G.5 9412 5177 8726
G.4 73560416309760135273038887877777508 38185289931771902258116959581288062 49487075150109127813394732395810179
G.3 4413062631 8258180859 7893872139
G.2 10798 53483 97312
G.1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 11, 12, 18 11, 12, 17, 19 12, 13, 15, 16, 18
2 26
3 30, 30, 31 31 38, 39
4 49 47, 48, 49 43
5 54, 58, 59 56, 58
6 60 62
7 73, 77, 77, 77 77 72, 73, 75, 79
8 80, 88 81, 83, 85 83, 87
9 97, 98 93, 95 91