Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 74 | 41 | |
G.7 | 657 | 574 | |
G.6 | 958484208188 | 168398955457 | |
G.5 | 3939 | 2032 | |
G.4 | 50187155178989241754169201136251697 | 41410192266103802691189706891626309 | |
G.3 | 0529114344 | 3093389487 | |
G.2 | 11820 | 75336 | |
G.1 | 37623 | 51216 | |
ĐB | 569127 | 635363 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 09 | |
1 | 17 | 10, 16, 16 |
2 | 20, 20, 20, 23, 27 | 26 |
3 | 39 | 32, 33, 36, 38 |
4 | 44 | 41 |
5 | 54, 57 | 57 |
6 | 62 | 63 |
7 | 74 | 70, 74 |
8 | 84, 87, 88 | 83, 87 |
9 | 91, 92, 97 | 91, 95 |