Xổ số Miền Nam 03-04-2024

XSMN Thứ 4»XSMN 03-04-2024
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 35 33 52
G.7 659 172 766
G.6 815743530007 676510142608 355050504603
G.5 2284 8429 6797
G.4 84218284341246199520503264155518003 45399722482998894251003280037982575 84125595364926842936839130657098998
G.3 1703692876 1087869493 9039053116
G.2 86673 55093 43289
G.1 11122 70600 59881
ĐB 900047 786266 029677

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 07 00, 08 03
1 18 14 13, 16
2 20, 22, 26 28, 29 25
3 34, 35, 36 33 36, 36
4 47 48
5 53, 55, 57, 59 51 50, 50, 52
6 61 65, 66 66, 68
7 73, 76 72, 75, 78, 79 70, 77
8 84 88 81, 89
9 93, 93, 99 90, 97, 98