Xổ số Miền Nam 06-05-2024

XSMN Thứ 2»XSMN 06-05-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 20 71 94
G.7 035 932 461
G.6 824911839938 006811107296 262339643293
G.5 4487 9557 0275
G.4 49008775952488180293301580275876579 60389113398996846397282138741075131 19239302161477982161456312794098990
G.3 6499670372 4698978291 4991715689
G.2 99786 63877 12851
G.1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 10, 10, 13 16, 17
2 20 23
3 35, 38 31, 32, 38, 39 31, 39
4 49 40
5 58, 58 57 51
6 62 68, 68 61, 61, 64
7 72, 79 71, 77 75, 79, 79
8 81, 83, 86, 87 89, 89 80, 89
9 93, 95, 96 91, 93, 96, 97 90, 93, 94