Xổ số Miền Nam 20-04-2024

XSMN Thứ 7»XSMN 20-04-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 40 56 79 74
G.7 718 224 816 120
G.6 184670125636 574954849607 668774908413 513888011977
G.5 7251 3478 5559 9248
G.4 46650961015295059499726667498238377 83153360570524571222569429685132233 48868727763101384062658388370447197 87608228709463263082316805488359307
G.3 6579420437 9797754431 3433719070 4892839716
G.2 55121 11592 61173 36843
G.1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 07 04 01, 07, 08
1 12, 18 13, 13, 16 16
2 21 22, 24 20, 28
3 36, 37 31, 33, 34 37, 38 32, 32, 38
4 40, 46 42, 45, 49 43, 48
5 50, 50, 51 51, 53, 56, 57 52, 59 54
6 61, 66 62, 68
7 74, 77 77, 78, 78 70, 73, 76, 79 70, 74, 77
8 82 84 87 80, 82, 83
9 94, 99 92 90, 97, 99