Xổ số Miền Nam 23-03-2024

XSMN Thứ 7»XSMN 23-03-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 67 39 51 18
G.7 170 347 077 263
G.6 019612939725 965474977772 874099096898 093346693201
G.5 6014 5192 1539 7771
G.4 98015702634183661686993814395026564 92127857791523954189914045954426877 56218354797586136616395310787502078 42347216215672119586000856630030831
G.3 8424012643 4213204321 6981486546 8536330668
G.2 59499 18522 11666 42750
G.1 93961 11432 81175 76476
ĐB 232734 706387 940395 953928

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 09 00, 01
1 14, 15 14, 16, 18 18
2 25 21, 22, 27 21, 21, 28
3 34, 36 32, 32, 39, 39 31, 39 31, 33
4 40, 43 44, 47 40, 46 47
5 50 54 51 50
6 61, 63, 64, 67 61, 66 63, 63, 68, 69
7 70 72, 77, 79 75, 75, 77, 78, 79 71, 76
8 81, 86 87, 89 85, 86
9 93, 96, 99 92, 97 95, 98